Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
16,7 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 18:59:58. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2024-04-01 20:03:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
17,9 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 18:59:16. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
16 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 18:59:10. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-05-28 18:41:53. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2024-06-27 16:21:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-06-13 10:13:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
17,6 °C | 1017 hPa | 73% | CO2 490 ppm Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:00:56. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
17,2 °C | 1020 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 18:59:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
31 °C | 1014 hPa | 26% Posljednje ažuriranje: 2025-08-26 12:28:39. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
17,6 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:02:11. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
16,3 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:00:47. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 18:59:23. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
16,9 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:00:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nizak | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:01:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
16,6 °C | 1020 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:01:53. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
19,8 °C | 1005 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-07-21 06:55:20. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
17,3 °C | 1017 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:00:49. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
15,1 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 18:59:33. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2024-08-12 13:52:21. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
16,9 °C | 1030 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:02:04. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
17,2 °C | 1020 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:00:01. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
1194 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:00:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
15,5 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 18:59:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
16,4 °C | 1019 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:00:51. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
17,8 °C | 1020 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:00:04. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
18,1 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:01:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
14,4 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 19:01:24. Očitavanja: 1. |