Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
16.6 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:56:17. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
13.1 °C | 998 hPa | 87% Last update: 2024-04-01 20:03:38. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
18.1 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:57:17. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
15.1 °C | 1023 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:55:46. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
16.6 °C | 1023 hPa | 84% Last update: 2025-09-19 01:57:34. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
33.8 °C | 1009 hPa | 33% Last update: 2024-06-27 16:21:02. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
17.4 °C | 1029 hPa | 58% Last update: 2025-06-13 10:13:40. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
18.3 °C | 1020 hPa | 70% | CO2 434 ppm Last update: 2025-09-19 01:57:49. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
17.2 °C | 1023 hPa | 81% Last update: 2025-09-19 01:56:39. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
31 °C | 1014 hPa | 26% Last update: 2025-08-26 12:28:39. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
18.1 °C | 1021 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:56:11. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
16.6 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:55:24. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Very low | |
Last update: 2025-09-19 01:57:08. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
17 °C | 1023 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:56:11. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
Last update: 2025-09-19 01:56:46. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
16.8 °C | 1023 hPa | 74% Last update: 2025-09-19 01:55:48. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
19.8 °C | 1005 hPa | 100% Last update: 2025-07-21 06:55:20. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
18.1 °C | 1020 hPa | 77% Last update: 2025-09-19 01:56:25. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Very low | |
16.3 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:55:00. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
27.1 °C | 1016 hPa | 41% Last update: 2024-08-12 13:52:21. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Very low | |
17.5 °C | 1034 hPa | 80% Last update: 2025-09-19 01:51:51. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Very low | |
17.4 °C | 1023 hPa | 82% Last update: 2025-09-19 01:55:18. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
1194 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:58:00. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
16.3 °C | 1023 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:58:00. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
16.7 °C | 1022 hPa | 71% Last update: 2025-09-19 01:57:38. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
16.9 °C | 1023 hPa | 75% Last update: 2025-09-19 01:57:05. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
17.5 °C | 1023 hPa | 99% Last update: 2025-09-19 01:55:29. Readings: 1. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
15.8 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-09-19 01:55:20. Readings: 1. |