Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
16,7 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 18:59:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2024-04-01 20:03:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
17,9 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 18:59:16. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
16 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 18:59:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-05-28 18:41:53. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2024-06-27 16:21:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2025-06-13 10:13:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
17,6 °C | 1017 hPa | 73% | CO2 490 ppm Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:00:56. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
17,2 °C | 1020 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 18:59:26. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
31 °C | 1014 hPa | 26% Ultimo aggiornamento: 2025-08-26 12:28:39. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
17,6 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:02:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
16,3 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:00:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 18:59:23. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
16,9 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:00:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:01:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
16,6 °C | 1020 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:01:53. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
19,8 °C | 1005 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-07-21 06:55:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
17,3 °C | 1017 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:00:49. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
15,1 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 18:59:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2024-08-12 13:52:21. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
16,9 °C | 1030 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:02:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
17,2 °C | 1020 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:00:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
1194 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:00:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
15,5 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 18:59:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
16,4 °C | 1019 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:00:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
17,8 °C | 1020 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:00:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
18,1 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:01:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
14,4 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 19:01:24. Letture: 1. |